ALPENROSE
Eau minérale gazeuse par adjonction de gaz carbonique
Source Adelbodner

SUISSE
Informations commerciales
Pas d'information sur l'étiquette
Mentions légales
Analyse du laboratoire VSB, Zurich, Avril 1996
| Désignation | Valeur en mg/l |
|---|
| PH à la source | N.C. |
| Résidus fixes à 180°C | N.C. |
| Bicarbonates (HCO3-) | 281 |
| Calcium (Ca++) | 569 |
| Chlorures (Cl-) | 4.9 |
| Fluorures (F-) | 0.4 |
| Magnésium (Mg++) | 37 |
| Nitrates (NO3-) | 1.6 |
| Potassium (K+) | N.C. |
| Sodium (Na+) | 5.4 |
| Sulfates (SO4--) | 1290 |
Appréciations
C'est une eau appr?ciable en bouche car la gaz?ification est bien calibr?e. Elle se laisse bien boire ?galement par sa min?ralisation int?ressante, notamment en calcium. A essayer vivement.

© Copyright LGB in 201x+ |
Mentions légales