QUEZAC
Eau minérale naturelle gazeuse
Source Diva (48)

FRANCE
Informations commerciales
Pas d'information sur l'étiquette
Mentions légales
Reconnue eau min?rale naturelle en 1901
| Désignation | Valeur en mg/l |
|---|
| PH à la source | N.C. |
| Résidus fixes à 180°C | N.C. |
| Bicarbonates (HCO3-) | 1685.4 |
| Calcium (Ca++) | 241 |
| Chlorures (Cl-) | 38 |
| Fluorures (F-) | 2.1 |
| Magnésium (Mg++) | 95 |
| Nitrates (NO3-) | N.C. |
| Potassium (K+) | 47 |
| Sodium (Na+) | 255 |
| Sulfates (SO4--) | 143 |
Appréciations
Excellente ! C'est une eau dont la p?tillance est parfaitement calibr?e, qui
passe tr?s bien en bouche et qui contient absolument tout ce dont on a besoin
comme sels min?raux. Probablement une des meilleures eaux gazeuses.

© Copyright LGB in 201x+ |
Mentions légales