VITTEL
Eau minérale naturelle
Source Vittel (88)
FRANCE
Informations commerciales
Pas d'information sur l'étiquette
Mentions légales
Grande source depuis 1854
Désignation | Valeur en mg/l |
---|
PH à la source | N.C. |
Résidus fixes à 180°C | 841 |
Bicarbonates (HCO3-) | 402 |
Calcium (Ca++) | 202 |
Chlorures (Cl-) | N.C. |
Fluorures (F-) | 0.28 |
Magnésium (Mg++) | 36 |
Nitrates (NO3-) | N.C. |
Potassium (K+) | N.C. |
Sodium (Na+) | 3.8 |
Sulfates (SO4--) | 306 |
Appréciations
Eau min?rale facile ? boire en toutes occasions. Riche en calcium, elle apporte
un quart des besoins quotidiens en calcium pour la constituition de l'ossature.
C'est une eau de qualit? pour la sant
© Copyright LGB in 201x+ |
Mentions légales