CHRISTINEN
Eau minérale gazeuse par adjonction de gaz carbonique
Source Christinen, Bielefeld
ALLEMAGNE
Informations commerciales
Pas d'information sur l'étiquette
Mentions légales
Reconnue depuis le 8 Mars 1990
Désignation | Valeur en mg/l |
---|
PH à la source | N.C. |
Résidus fixes à 180°C | N.C. |
Bicarbonates (HCO3-) | 418 |
Calcium (Ca++) | 15 |
Chlorures (Cl-) | 349 |
Fluorures (F-) | N.C. |
Magnésium (Mg++) | 3 |
Nitrates (NO3-) | < 0.3 |
Potassium (K+) | N.C. |
Sodium (Na+) | 385 |
Sulfates (SO4--) | 51 |
Appréciations
L'eau de Christinen est, comme toutes les eaux allemandes, tr?s gazeuse. Sa composition min?rale est juste moyenne. Mon conseil : choisissez d'autres eaux...
© Copyright LGB in 201x+ |
Mentions légales