COURMAYEUR
Eau minérale naturelle

ITALIE
Informations commerciales
Pas d'information sur l'étiquette
Mentions légales
D?cret minist?riel du 20 Janvier 1978.
| Désignation | Valeur en mg/l |
|---|
| PH à la source | 7.4 |
| Résidus fixes à 180°C | 2264 |
| Bicarbonates (HCO3-) | 168 |
| Calcium (Ca++) | 517 |
| Chlorures (Cl-) | < 1 |
| Fluorures (F-) | < 1 |
| Magnésium (Mg++) | 67 |
| Nitrates (NO3-) | < 2 |
| Potassium (K+) | 2 |
| Sodium (Na+) | 1 |
| Sulfates (SO4--) | 1371 |
Appréciations
L'eau de Courmayeur est une eau relativement bonne au go?t (malgr? une bonne quantit? de sulfates...) et qui est tr?s bien min?ralis?e (pour une eau non gazeuse). Elle ressemble ? l'eau d'Evian, mais en plus riche. Tr?s bien.

© Copyright LGB in 201x+ |
Mentions légales